FLASH IRIS TAB INTEL G7030 TESTED FIRMWARE
INFO:
Information générale | |
Marque | IRIS |
Modèle | QM-78 |
Prix | 11 000 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | ? (mm) |
Poids | 320 gr |
Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
Type de Battrie | Li-ion2500 mAM |
Système d'exploitation (OS) | Andriod 5.1 |
Processeur | Quad Core 1.2 GHz |
Carte Sim | 1 |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 7.0" |
Résolution | 1024 x 768 |
Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
Tactile | √ (capacitive 5 doigts) |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz |
GPS | √ |
EDGE | √ |
3G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | v802,11 b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 5 Mpx |
Flash | X |
appareil photo Frontal | 0.3 Mpx |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | √ |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 8 GB |
Mémoire RAM | 1 Go |
Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | HTML |
Protocole E-Mail | √ |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
Prise audio | 3,5 mm |
FIRMWARE DOWNLOAD LINK:
FELLOW VIDEO INSTRUCTIONS
⧭⧭⧭⧭⧭